<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>セラミック on Patio Infrared Heating Masters</title>
		<link>http://patio-ir-master.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF/</link>
		<description>Recent content in セラミック on Patio Infrared Heating Masters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 01:25:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir-master.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>セラミック式赤外線ヒーターパネル</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ja/posts/ceramic-infrared-heater-panel/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 01:25:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ja/posts/ceramic-infrared-heater-panel/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;セラミック式赤外線ヒーターパネル&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハの表面では、適切な温度プロファイルによってフォトレジストの寸法や側壁の形状が決定されます。わずか0.5度の温度変動でも、エッチング時に線幅のばらつきが生じてしまいます。私たちは、このようなばらつきを排除するために、セラミック製の赤外線ヒーターパネルを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
