<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>センサー on Patio Infrared Heating Masters</title>
		<link>http://patio-ir-master.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in センサー on Patio Infrared Heating Masters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:04:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir-master.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>スマートセンサーパッケージング・赤外線</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ja/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-packaging-via-smart-infrared-heating-systems/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:04:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ja/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-packaging-via-smart-infrared-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;スマートセンサーパッケージング・赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スマートな赤外線加熱を活用して、チップ&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;製造&lt;/a&gt;における二酸化炭素排出量を削減しよう&lt;br&gt;&#xA;半導体のパッケージングについて話しましょう。これは非常に微妙なバランスが求められる作業です。接着剤を硬化させたり、部品同士を接合するためには十分な熱が必要ですが、過度に熱をかけすぎるとシリコンチップが破損してしまいます。私たちの多くは依然として従来の対流式オーブンを使っていますが、正直なところ、これらはエネルギーの無駄遣いが激しいです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサウェーハ乾燥ヒーター</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:00:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサウェーハ乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;memsウェーハを破壊することなく乾燥させる方法&#34;&gt;MEMSウェーハを破壊することなく乾燥させる方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;MEMSセンサーのウェーハを乾燥させるには、バランスをうまく取る必要があります。水分を取り除くためには熱が必要であり、しかもそれを迅速に行う必要があります。しかし、注意しないと、その微細で繊細な微小構造が壊れてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ用精密IRセンサー</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 05:43:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用精密IRセンサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;シャードの発生を防ぐなぜirランプの設計が重要なのか&#34;&gt;シャードの発生を防ぐ：なぜIRランプの設計が重要なのか&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;高負荷の半導体製造過程でIRランプが破損する経験がある人なら、その恐怖をよく知っているはずです。それは本当に最悪な状況です。&lt;br&gt;&#xA;問題は単に生産が止まるだけではありません。割れたクォーツ管の破片や金属の粉がウェハーの表面に散らばり、その結果、ウェハーは&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;廃棄処分&lt;/a&gt;され、チャンバーの清掃には何時間、場合によっては数日もかかってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;私たちは、このような事態を防ぐ方法を長年研究してきました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウエハーツール用温度センサー</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:54:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;ウエハーツール用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ウェハープロセス装置における温度センサー100の高電圧試験によって電気的安全性を確保する方法&#34;&gt;ウェハープロセス装置における温度センサー：100％の高電圧試験によって電気的安全性を確保する方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェハープロセス装置において、温度センサーは単に温度を測定するだけの役割を果たすわけではありません。それらは装置の電気的な基盤として機能し、高い電圧がかかり、空間も狭く、環境も厳しい状況下でも安定して動作しなければなりません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
