<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フォトレジスト on Patio Infrared Heating Masters</title>
		<link>http://patio-ir-master.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in フォトレジスト on Patio Infrared Heating Masters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:44:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir-master.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>フォトレジスト用に最適な赤外線ランプ</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ja/posts/best-infrared-lamp-for-photoresist/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 02:44:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ja/posts/best-infrared-lamp-for-photoresist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;フォトレジスト用に最適な赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程においては、焼成温度が1℃変動するだけで、回路の寸法にナノメートル単位の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;誤差&lt;/a&gt;が生じます。これだけでも、気づく前に大量のウェーハが廃棄されてしまうことになります。ソフトベイクではフォトレジストの形状を決定し、ハードベイクではその形状を固定します。しかし、ウェーハ全体にわたって均一な加熱が行われない限り、どちらも効果はありません。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なのは内部の仕組みです&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;私たちは、フォトレジストの焼成に使用する赤外線ランプとして、石英製のケースに入った短波長のNIRランプを採用しています。これにより、基板への負荷を最小限に抑えつつ、迅速かつ局所的な加熱が可能になります。焼成エリア全体での温度のばらつきは±0.1℃以内であり、この数値は温度センサーによって計測されます。クリーンルーム内での条件も設計段階で考慮されており、発ガス量が少ない材料や、クラス1～100に適合した包装が使用されています。また、安定状態になれば粒子の発生もありません。このシステムは、厳格な許容範囲内で設定値を維持するため、各種ベイク処理も適切に行われます。エネルギー消費もパルス制御や反射板を使って管理され、出力が安定しながらも熱量は低く抑えられます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
