<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>B2B on Patio Infrared Heating Masters</title>
		<link>http://patio-ir-master.com/ms/tags/b2b/</link>
		<description>Recent content in B2B on Patio Infrared Heating Masters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 01:02:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir-master.com/ms/tags/b2b/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Keperalatan untuk pengeluaran wafer B2B</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ms/posts/b2b-wafer-manufacturing-supplies/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:02:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ms/posts/b2b-wafer-manufacturing-supplies/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Keperalatan untuk pengeluaran wafer B2B&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada garis pengeluaran sepanjang 300 mm, perubahan suhu sebanyak 2°C semasa proses pembakaran bahan fotoresist tidak akan menimbulkan masalah yang serius. Perubahan suhu ini akan menyebabkan perbezaan ketebalan garisan yang dihasilkan, serta penolakan sebahagian daripada produk yang dihasilkan. Selain itu, kadar pengeluaran pada &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;pukul&lt;/a&gt; 7 pagi juga tidak akan memenuhi jangkaan yang ditetapkan. Stabiliti termal bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan; ia merupakan faktor penting dalam proses pengeluaran.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting sebenarnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami telah mencipta alat-alat ini untuk memastikan kawalan suhu yang tepat semasa proses litografi – sama ada melalui kaedah pembakaran lembut atau keras. Kekonsistenan suhu pada setiap lapisan wafer dikekalkan pada tahap ±0.1°C sepanjang keseluruhan proses pengeluaran. Unsur-unsur kuarsa-halogen membantu mencapai profil radiasi yang boleh diramal. Pilihan NIR pula membolehkan proses &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;pengeringan&lt;/a&gt; berlaku dengan lebih cepat, tanpa berlaku perubahan suhu yang berlebihan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
