<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kuasa on Patio Infrared Heating Masters</title>
		<link>http://patio-ir-master.com/ms/tags/kuasa/</link>
		<description>Recent content in Kuasa on Patio Infrared Heating Masters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 00:51:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir-master.com/ms/tags/kuasa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas pembuat cip pengkomputeran kuantum</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ms/posts/quantum-computing-chip-fab-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:51:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ms/posts/quantum-computing-chip-fab-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Pemanas pembuat cip pengkomputeran kuantum&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Out on the fab floor, hasil cip kuantum bergantung sepenuhnya pada profil terma. Perubahan beberapa persepuluh darjah sepanjang wafer semasa proses pembakaran photoresist sudah cukup untuk merosakkan kawalan overlay dan CD—dan itulah cara anda membakar substrat dan jadual yang mahal. Kami membina pemanas fab cip pengkomputeran kuantum ini untuk mengekalkan kestabilan suhu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Berikut adalah data penting. Ia mengekalkan keseragaman tahap wafer dalam lingkungan ±0.1°C merentasi zon aktif, dan kebolehulangan setpoint lebih baik daripada ±0.05°C. Pemancar kuarza-halogen memberikan tindak balas yang pantas dan bersih untuk pembakaran lembut dan pembakaran keras, manakala badan pemanas adalah serasi dengan bilik bersih untuk persekitaran Kelas 1–100.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
