<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Зонный on Patio Infrared Heating Masters</title>
		<link>http://patio-ir-master.com/ru/tags/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Зонный on Patio Infrared Heating Masters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 02:38:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir-master.com/ru/tags/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Зональное отопление для продвинутой фабрики по производству полупроводниковых пластин</title>
				<link>http://patio-ir-master.com/ru/posts/zoned-heating-for-advanced-wafer-fab/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 02:38:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir-master.com/ru/posts/zoned-heating-for-advanced-wafer-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir-master.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Зональное отопление для продвинутой фабрики по производству полупроводниковых пластин&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На литографическом этаже смещение температуры на 0,3°C по поверхности пластины во время мягкой сушки может сместить профиль фоторезиста на нанометры — а это решает, получится ли брак или выход годной продукции. Мы разработали зональное нагревание для современных заводов по производству пластин, чтобы исключить эту неопределённость.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Что важно с технической точки зрения&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Система работает на кварцевых излучателях коротковолнового галогенного типа с независимым управлением зон, что обеспечивает быструю реакцию и удержание однородности температуры по пластине на уровне ±0,1°C в диапазоне установок от 90°C до 250°C. Повторяемость от прокаливания к прокаливанию составляет ±0,05°C, что позволяет соблюдать критические этапы сушки — мягкую сушку, жёсткую сушку и сушку после экспозиции — без отклонений от заданных параметров.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
